0102030405
Filtri i Ndarjes së Rrezes Infra të Kuqe Kineze (BS) - Furnizues me Performancë të Lartë dhe Fabrikë për Zgjidhje të Personalizuara
| Emri i produktit | HT(nm) | Tavg | Madhësia (mm) | Nënmateriali | Brezi reflektues (nm) | Tavg | Spektrogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS830~870 | 830~870 | ≥90 | Φ0.1~300 | D263T | - | - |
|
| BS839~861 I vetëm | 839~861 | ≥45 | Φ0.1~300 | D263T | - | - |
|
| BS839~861 Dyfishtë | 839~861 | ≥45 | Φ0.1~300 | D263T | - | - |
|
| BS2000~7700 | 2000~7700 | - | Φ0.1~300 | Ge | 7700-10000 | ≥90 |
|
| BS3000~8000 | 3000~5000 | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | 8000-16000 | ≥85 |
|
| BS3000~10000 | 3000~10000 | ≥80 | Φ0.1~300 | Dhe | - | - |
|
| BS6000~8500 | 8900~11000 | ≥92 | Φ0.1~300 | Ge | 6000~8100 | ≥97 |
|
| BS6500~8500 | 8500~10500 | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge në formë pykë | - | - |
|
| BS8500~9000 | 9000~11000 | ≥90 | Φ0.1~300 | Dhe | 6800~8500 | ≥90 |
|
| BS1550~8010 | 8010~11000 | ≥85 | Φ0.1~300 | Ge | 1550~5050 | ≥90 |
|
| BS9500~11000 | 9500~11000 | ≥85 | Φ0.1~300 | Ge | - | - |
|
Nëse nuk e shihni atë që po kërkoni, ju lutemi na kontaktoni.
Pyetje të Shpeshta (FAQ)
Çfarë materialesh substrati janë në dispozicion për këto filtra optikë?
Ne ofrojmë filtra me materiale të ndryshme substrati në varësi të gjatësive të valës së aplikimit tuaj, duke përfshirë qelq D263T, silikon (Si), germanium (Ge) dhe germanium në formë pyke (Ge).
Çfarë madhësish dimensionale mund të ofroni për këto filtra?
Dimensionet standarde të stokut tonë variojnë nga Φ0.1 mm deri në 300 mm. Madhësi dhe forma të personalizuara mund të prodhohen gjithashtu sipas kërkesës.
Si mund ta shoh spektrogramin për një filtër specifik?
Mund të klikoni mbi imazhin paraprak të spektrogramit në tabelën që korrespondon me emrin e produktit për të parë kurbën e detajuar të transmetimit dhe reflektimit.
Çfarë nivelesh mesatare transmetimi (Tavg) ofrojnë këto filtra?
Filtrat tanë kanë performancë të lartë optike, me nivele mesatare transmetimi (Tavg) që arrijnë ≥80%, ≥90% ose deri në ≥97% në varësi të modelit specifik dhe diapazonit të gjatësisë së valës.
Çfarë duhet të bëj nëse gjatësia e valës ose madhësia specifike që më nevojitet nuk është e listuar?
Lista përfaqëson artikujt tanë aktualë në stok. Nëse keni nevojë për specifikime të personalizuara, ju lutemi klikoni butonin "Na Kontaktoni" për t'i dërguar pyetjet tuaja të personalizuara direkt ekipit tonë.






