0102030405
Furnizuesit e Filtrave me Bandë të Gjerë Shumëfishtë IR nga Kina - Filtër Optik me Performancë të Lartë nga Fabrikë e Besueshme
| Emri i produktit | 50% PRERJE NË TË MAJTËN | 50% PRERJE NË TË DJATHTËN | HPB (nm) | Zonë me transparencë të lartë | Tmin | Tavg | Madhësia (mm) | Nënmateriali | Bllokimi | Tmax | Tavg | Spektrogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBP850~2650 | 1000~2500 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Safir |
| ||||||
| WBP970~2470 | 900 | 2400 | 0 | 1100~2300 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | D263T | 200~3500 |
| ||
| WBP1000~3000 | 970 | 2470 | 0 | 1100~2300 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Qeramikë qelqi | 200~3560 |
| ||
| WBP1520~1850 | 1520 | 1850 | 0 | 1600~1750 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | Dhe | 400~3300 |
| ||
| WBP1550~1750 | 1550 | 1750 | 0 | 1600~1700 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | Dhe | 1500~2800 |
| ||
| WBP1550~5050 | 1550 | 5050 | 0 | 1600~5000 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | Dhe | 1500~5580 |
| ||
| WBP1615~2735 | 1650~2700 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | JGS3 | 400~1550 |
| |||||
| WBP1650~2350 | 1650 | 2350 | 0 | 1700~2250 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | Dhe | 400~4000 |
| ||
| WBP1900~2250 | 1900 | 2250 | 0 | 2000~2150 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | Dhe | 1500~5000 |
| ||
| WBP2000~2400 | 2000 | 2400 | 0 | 2080~2330 | / | ≥75 | Φ0.1~300 | Qelq i Bardhë | 400~6500 |
| ||
| WBP2050~2350 | 2050 | 2350 | 0 | 2150~2250 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | Dhe | 1500~2800 |
| ||
| WBP2050~2500 | 2050 | 2500 | 0 | 2150~2450 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | Dhe | 1500~5000 |
| ||
| WBP2080~2350 | 2080 | 2350 | 0 | 2135~2330 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | Dhe | 1500~2800 |
| ||
| WBP2080~2430 | 2080 | 2430 | 0 | 2180~2330 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | Dhe | 1500~2800 |
| ||
| WBP2170~3670 | 2170 | 3670 | 0 | 2300~3600 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | Dhe | 1500~5000 |
| ||
| WBP2250~3810 | 2250 | 3810 | 0 | 2340~3670 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | Dhe | 1500~5000 |
| ||
| WBP2300~3600 | 2200 | 3750 | 0 | 2300~3600 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | Dhe | 1500~5000 |
| ||
| WBP2300~3700 | 2250 | 3770 | 0 | 2300~3700 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Dhe | 1500~5000 |
| ||
| WBP2350~2750 | 2400~2700 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | Dhe | 400~6000 |
| |||||
| WBP2400~3150 | 2400 | 3150 | 2500~3000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Safir | 400~10500 |
| |||
| WBP2430~5150 | 2500~4800 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Safir | 5250~7000 |
| |||||
| WBP2450~4600 | 2450 | 4600 | / | 2550~4500 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | 400~7000 |
| ||
| WBP2450~3200 | 2450 | 3200 | 0 | 2500~3140 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | 1500~7000 |
| ||
| WBP2450~5150 | 2450 | 5150 | 0 | 2640~5040 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Dhe | 400~7040 |
| ||
| WBP2490~5240 | 2490 | 5240 | 0 | 2640~5040 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Dhe | 400~7040 |
| ||
| WBP2500~5000 | 2500 | 5000 | 2700~4900 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | 200~10000 |
| |||
| WBP2500~5100 | 2500 | 5100 | 2650~4950 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | 1500~10500 |
| |||
| WBP2500~5400 | 2500 | 5400 | 2600~5250 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | Safir | 400~14000 |
| |||
| WBP2550~3100 | 2550 | 3100 | 0 | 2650~3000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Dhe | 1500~5000 | 1.5 |
|
1 2 3 4 5 6 7
Lista e mësipërme tregon artikujt tanë aktualë në stok. Nëse nuk e shihni atë që po kërkoni, ju lutemi na kontaktoni.
Pyetje të Shpeshta
P1: Çfarë materialesh substrati përdoren për këto filtra me brez të gjerë?
A1: Ne përdorim një sërë materialesh substrati premium në varësi të diapazonit të transmetimit, duke përfshirë safir, qelq D263T, qeramikë qelqi, silikon (Si), germanium (Ge), kuarc, JGS3 dhe selenid zinku (ZnSe).
P2: Çfarë dimensionesh dhe madhësish janë në dispozicion për filtrat?
A2: Gama jonë standarde e madhësive varion nga Φ0.1 mm deri në 300 mm. Gjithashtu mund të prodhohen dimensione, forma dhe trashësi të personalizuara për të përmbushur nevojat tuaja specifike të dizajnit optik.
P3: Si e përcaktojnë vlerat "50% Prerje në të majtë" dhe "50% Prerje në të djathtë" performancën e filtrit?
A3: Këto vlera përfaqësojnë gjatësitë e valës së ndërprerjes dhe ndërprerjes ku transmetimi bie në saktësisht 50% të vlerës maksimale, duke përcaktuar kufijtë e diapazonit të transmetimit të brezit të frekuencës.
P4: A mund të kërkoj një filtër të personalizuar me kalim të gjerë të brezit nëse specifikimi im i kërkuar nuk është i listuar?
A4: Po. Artikujt e listuar përfaqësojnë stokun tonë standard. Nëse keni nevojë për gjatësi vale të personalizuara, bllokim specifik (vlerat OD) ose substrate alternative, ju lutemi na kontaktoni direkt për veshje optike të personalizuara.
P5: A janë të disponueshme spektrogramet dhe kurbat e transmetimit për këto filtra?
A5: Po, spektrogramet e detajuara janë të disponueshme për të gjitha produktet. Mund të klikoni mbi imazhin e kolonës së spektrogramit në tabelë për të parë të dhënat e plota të kurbës së transmetimit dhe bllokimit.







