0102030405
Filtër Kinez Multi-IR me Kalim të Gjatë (LP) - Zgjidhje Optike me Performancë të Lartë nga Furnizues dhe Fabrika të Besuara
| Emri | 5% ZBRITJE | 50% ZBRITJE | HT (nm) | Tmin | Tavg | Madhësia (mm) | Nën- | Tmax | Tavg | Spektrogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP1200 | / | 1200 | 1300~4800 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | Safir | |||
| LP1500 | 1500 | 1600~5300 | ≥85 | Φ0.1~300 | Safir | |||||
| LP1600 | / | 1600 | 1650~1700 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Kuarc | |||
| / | 1600 | 1650~1660 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Qelq i Bardhë | ||||
| LP2000 | 1930 | 2000 | 2100~2800 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | Safir | |||
| LP2400 | / | 2400~11100 11100~13300 | ≥80 | / | Φ0.1~300 | Ge | ||||
| LP2750 | 2700 | 2750 | 2800~3670 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Kuarc | |||
| LP2800 | 2800 | 2950~5100 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | ZnSe | ||||
| LP2900 | 2900 | 3050~5100 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | ZnSe | ||||
| LP3200 | 3320 | 3400 | 3480~5350 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | |||
| LP3300 | 3200 | 3300 | 3400~5000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Safir | |||
| LP3450 | / | 3450 | 3700~5000 | / | ≥93 | Φ0.1~300 | Ge | |||
| LP3500 | 3600 | 3670 | 3800~5600 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | |||
| LP3550 | / | 3550 | 3800~5500 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | |||
| LP3600 | / | 3600 | 3960~4800 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | |||
| LP3650 | 3540 | 3620 | 3700~5200 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | Safir | |||
| LP3700 | / | 3700 | 4000~5500 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | |||
| LP3730 | 0.1 | 3730 | 4400~4900 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | |||
| LP3750 | 3750 | 3800~4900 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | ||||
| LP3760 | / | 3760 | 3960~4800 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | |||
| LP3800 | / | 3800 | 4200~5500 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | |||
| LP3850 | / | 3850 | 4000~5000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | |||
| LP4000 | 3850 | 4000 | 4100~5100 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | |||
| LP4250 | 4350~5000 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | Ge | |||||
| LP4730 | 4730 | 4900~5150 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | Safir | ||||
| LP5500 | 5500 | / | 7500~13500 | / | ≥72 | Φ0.1~300 | Safir | |||
| LP6100 | / | 6100 | 6300~12600 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | |||
| LP6200 | / | 6200 | 6400~12600 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | |||
| LP6300 | / | 6300 | 6550~14500 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | |||
| LP6400 | / | 6400 | 6500~12600 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | |||
| LP6900 | 6900 | 7030 | 7200~12610 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | Ge |
1 2 3
Lista e mësipërme tregon artikujt tanë aktualë në stok.
Nëse nuk e shihni atë që po kërkoni, ju lutem na kontaktoni.
Pyetje të Shpeshta (FAQ)
P1: Për çfarë përdoren filtrat Longpass (LP)?
Filtrat me kalim të gjatë janë projektuar për të transmetuar gjatësi vale më të gjata se gjatësia e valës së prerjes, ndërsa bllokojnë gjatësi vale më të shkurtra. Ato përdoren zakonisht në spektroskopinë Raman, mikroskopinë fluoreshente dhe sisteme të ndryshme industriale ose shkencore të imazherisë.
P2: Çfarë substratesh janë në dispozicion për këto filtra optikë?
Në varësi të gjatësisë së valës specifike të prerjes dhe kërkesave të aplikimit, ne ofrojmë filtra të prodhuar në substrate premium si safir, kuarc, qelq i bardhë, germanium (Ge) dhe selenid zinku (ZnSe).
P3: A mund ta personalizoj madhësinë dhe dimensionet e filtrave?
Po, ne mbështesim konfigurime dimensionale të personalizuara që variojnë nga Φ0.1 mm deri në 300 mm për t'iu përshtatur kërkesave tuaja specifike të montimit optik dhe strehimit.
P4: Çfarë do të thotë specifikimi "50% Prerje"?
Gjatësia e valës së prerjes 50% përfaqëson pikën e saktë ku vlera e transmetimit të filtrit arrin 50% të transmetimit të tij maksimal, duke përcaktuar pragun e tranzicionit midis brezit bllokues dhe brezit të transmetimit.
P5: Si mund të kërkoj një ofertë për artikujt që nuk janë në stok?
Nëse lista jonë aktuale e stokut nuk i plotëson specifikimet tuaja, mund të klikoni lidhjen "na kontaktoni" në faqen tonë për të paraqitur një kërkesë. Ekipi ynë teknik do t'ju ndihmojë me opsionet e prodhimit sipas porosisë.








