0102030405
Filtër me shumë bandë të gjerë IR i fabrikës së furnizuesve të Kinës për analizën e gazit, matjen me infra të kuqe dhe testimin mjekësor
| Emri i produktit | 50% PRERJE NË TË MAJTËN | 50% PRERJE NË TË DJATHTËN | HPB (nm) | Zonë me transparencë të lartë | Tmin | Tavg | Madhësia (mm) | Nënmateriali | Bllokimi | Tmax | Tavg | Spektrogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBP850~2650 | 1000~2500 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Safir | |||||||
| WBP970~2470 | 900 | 2400 | / | 1100~2300 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | D263T | 200~3500 | |||
| WBP1000~3000 | 970 | 2470 | / | 1100~2300 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Qeramikë qelqi | 200~3560 | |||
| WBP1520~1850 | 1520 | 1850 | / | 1600~1750 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | Dhe | 400~3300 | |||
| WBP1550~1750 | 1550 | 1750 | / | 1600~1700 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | Dhe | 1500~2800 | |||
| WBP1550~5050 | 1550 | 5050 | / | 1600~5000 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | Dhe | 1500~5580 | |||
| WBP1615~2735 | 1650~2700 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | JGS3 | 400~1550 | ||||||
| WBP1650~2350 | 1650 | 2350 | / | 1700~2250 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | Dhe | 400~4000 | |||
| WBP1900~2250 | 1900 | 2250 | / | 2000~2150 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | Dhe | 1500~5000 | |||
| WBP2000~2400 | 2000 | 2400 | / | 2080~2330 | / | ≥75 | Φ0.1~300 | Qelq i Bardhë | 400~6500 | |||
| WBP2050~2350 | 2050 | 2350 | / | 2150~2250 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | Dhe | 1500~2800 | |||
| WBP2050~2500 | 2050 | 2500 | / | 2150~2450 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | Dhe | 1500~5000 | |||
| WBP2080~2350 | 2080 | 2350 | / | 2135~2330 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | Dhe | 1500~2800 | |||
| WBP2080~2430 | 2080 | 2430 | / | 2180~2330 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | Dhe | 1500~2800 | |||
| WBP2170~3670 | 2170 | 3670 | / | 2300~3600 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | Dhe | 1500~5000 | |||
| WBP2250~3810 | 2250 | 3810 | / | 2340~3670 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | Dhe | 1500~5000 | |||
| WBP2300~3600 | 2200 | 3750 | / | 2300~3600 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | Dhe | 1500~5000 | |||
| WBP2300~3700 | 2250 | 3770 | / | 2300~3700 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Dhe | 1500~5000 | |||
| WBP2350~2750 | 2400~2700 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | Dhe | 400~6000 | ||||||
| WBP2400~3150 | 2400 | 3150 | 2500~3000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Safir | 400~10500 |
1 2 3 4 5 6 7
Lista e mësipërme tregon artikujt tanë aktualë në stok.
Nëse nuk e shihni atë që po kërkoni, ju lutem na kontaktoni.
Pyetje të Shpeshta (FAQ)
Q1: Çfarë materialesh substrati janë në dispozicion për këto filtra optikë?
Ne ofrojmë një gamë të gjerë substratesh premium, duke përfshirë safir, silic (Si), germanium (Ge), selenid zinku (ZnSe), kuarc, JGS3, D263T dhe qeramikë qelqi për të përmbushur kërkesa të ndryshme spektrale.
Q2: A mund të marr dimensione të personalizuara për filtrat optikë?
Po. Ndërsa dimensionet tona standarde variojnë nga Φ0.1 mm deri në 300 mm, ne ofrojmë madhësi, forma dhe trashësi plotësisht të personalizuara të përshtatura për aplikimin tuaj specifik.
P3: Cili është transmetimi mesatar tipik (Tavg) i filtrave?
Në varësi të substratit dhe dizajnit, filtrat tanë arrijnë shkallë të lartë transmetimi, zakonisht duke arritur ≥80%, ≥85% ose edhe ≥90% në brezat e caktuar me transparencë të lartë.
P4: A ofroni kurba transmetimi ose spektrograma për sigurimin e cilësisë?
Po, të dhënat e detajuara të spektrogramit dhe kurbat e transmetimit janë të disponueshme për secilën seri të filtrave tanë optikë për të siguruar që ato përmbushin tolerancat strikte të performancës.
P5: Çfarë diapazoni bllokimi ofrojnë këto filtra kalimi brezash?
Filtrat tanë kanë diapazon të gjerë bllokimi (p.sh., 200 nm deri në 15,000 nm në varësi të dizajnit) me nivele të shkëlqyera refuzimi jashtë brezit (Tavg
P6: Si mund të pyes për produktet që nuk janë të listuara në tabelën e stokut?
Nëse keni nevojë për specifikime të personalizuara, ju lutemi klikoni lidhjen "na kontaktoni" për të paraqitur një kërkesë me gjatësitë e valës, materialin e substratit dhe dimensionet e dëshiruara.








