0102030405
Filtri me brez të gjerë IR (WBP) i Furnizuesve të Kinës - Zgjidhje optike me performancë të lartë nga fabrika
| Emri i produktit | 50% PRERJE NË TË MAJTËN | 50% PRERJE NË TË DJATHTËN | HPB (nm) | Zonë me transparencë të lartë | Tmin | Tavg | Madhësia (mm) | Nënmateriali | Bllokimi | Tmax | Tavg | Spektrogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBP850~2650 | 1000~2500 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Safir |
| ||||||
| WBP970~2470 | 900 | 2400 | 0 | 1100~2300 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | D263T | 200~3500 |
| ||
| WBP1000~3000 | 970 | 2470 | 0 | 1100~2300 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Qeramikë qelqi | 200~3560 |
| ||
| WBP1520~1850 | 1520 | 1850 | 0 | 1600~1750 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | Dhe | 400~3300 |
| ||
| WBP1550~1750 | 1550 | 1750 | 0 | 1600~1700 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | Dhe | 1500~2800 |
| ||
| WBP1550~5050 | 1550 | 5050 | 0 | 1600~5000 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | Dhe | 1500~5580 |
| ||
| WBP1615~2735 | 1650~2700 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | JGS3 | 400~1550 |
| |||||
| WBP1650~2350 | 1650 | 2350 | 0 | 1700~2250 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | Dhe | 400~4000 |
| ||
| WBP1900~2250 | 1900 | 2250 | 0 | 2000~2150 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | Dhe | 1500~5000 |
| ||
| WBP2000~2400 | 2000 | 2400 | 0 | 2080~2330 | / | ≥75 | Φ0.1~300 | Qelq i Bardhë | 400~6500 |
| ||
| WBP2050~2350 | 2050 | 2350 | 0 | 2150~2250 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | Dhe | 1500~2800 |
| ||
| WBP2050~2500 | 2050 | 2500 | 0 | 2150~2450 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | Dhe | 1500~5000 |
| ||
| WBP2080~2350 | 2080 | 2350 | 0 | 2135~2330 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | Dhe | 1500~2800 |
| ||
| WBP2080~2430 | 2080 | 2430 | 0 | 2180~2330 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | Dhe | 1500~2800 |
| ||
| WBP2170~3670 | 2170 | 3670 | 0 | 2300~3600 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | Dhe | 1500~5000 |
| ||
| WBP2250~3810 | 2250 | 3810 | 0 | 2340~3670 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | Dhe | 1500~5000 |
| ||
| WBP2300~3600 | 2200 | 3750 | 0 | 2300~3600 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | Dhe | 1500~5000 |
| ||
| WBP2300~3700 | 2250 | 3770 | 0 | 2300~3700 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Dhe | 1500~5000 |
| ||
| WBP2350~2750 | 2400~2700 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | Dhe | 400~6000 |
| |||||
| WBP2400~3150 | 2400 | 3150 | 2500~3000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Safir | 400~10500 |
|
1 2 3 4 5 6 7
FAQ - Pyetje të Shpeshta
Q1: Çfarë materialesh substrati janë në dispozicion për këto filtra me kalim brezash?
Filtrat tanë të kalimit të brezit përdorin substrate optike premium duke përfshirë safir, silikon (Si), germanium (Ge), D263T, qeramikë qelqi, kuarc dhe selenid zinku (ZnSe) për të siguruar performancë optimale në të gjitha diapazonet e gjatësisë së valës UV, të dukshme dhe IR.
Q2: A mund të kërkoj një madhësi ose dimension të personalizuar për filtrat?
Po, ne mbështesim madhësi të personalizuara. Ndërsa madhësitë standarde të stokut tonë variojnë nga Φ0.1 mm deri në 300 mm, ne mund të presim dhe prodhojmë filtra sipas porosisë që përputhen me kërkesat tuaja të sakta dimensionale dhe tolerancës.
P3: Cili është transmetimi mesatar tipik (Tavg) i filtrave?
Shumica e filtrave tanë të kalimit të brezit me transparencë të lartë kanë një Tavg prej ≥80%, ≥85% ose ≥90% në varësi të materialit specifik të substratit dhe brezit të konfiguruar të gjatësisë së valës.
P4: Si ndikon diapazoni i bllokimit jashtë brezit në performancën e filtrit?
Diapazoni i bllokimit përcakton rajonin spektral ku transmetimi është dobësuar fuqishëm (zakonisht Tavg
P5: Si mund ta shoh kurbën e spektrogramit për një produkt specifik?
Mund ta shikoni lehtësisht spektrogramin duke klikuar mbi imazhin në miniaturë në kolonën "Spektrogram" të tabelës së specifikimeve. Kjo do të hapë kurbën e transmetimit me rezolucion të lartë.
P6: Çfarë duhet të bëj nëse një model ose gjatësi vale specifike nuk është në listë?
Nëse keni nevojë për veshje optike të personalizuara, nivele specifike bllokimi ose prerje të personalizuara të gjatësisë së valës, ju lutemi klikoni lidhjen "na kontaktoni" për të paraqitur një kërkesë dhe ekipi ynë i inxhinierisë do t'ju ndihmojë.







