0102030405
Furnizues nga Kina - Veshje Filtri Anti-Reflektues Multi IR nga Fabrika për Imazhe Termike dhe Sensorë Inteligjentë në Shtëpi
| Emri i produktit | HT(nm) | Tmin | Tavg % | Madhësia (mm) | Nënmateriali | Spektrogram |
| AR3000~5000 | 3000~5000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Safir |
|
| AR3000~5200 | 3000~5200 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Dhe |
|
| AR3000~5400 | 3000~5400 | / | ≥93 | Φ0.1~300 | Ge |
|
| AR3000~5500 | 3000~5500 | / | ≥95 | Φ0.1~300 | Dhe |
|
| AR3000~6000 | 3000~6000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Dhe |
|
| AR3000~11000 | 3000~11000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge |
|
| AR3000~12000 | 3000~12000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge |
|
| AR3000~12600 | 3000~12600 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge |
|
| AR3000~14000 | 3000~14000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge |
|
| AR3000~15000 | 3000~15000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | ZnSe |
|
| AR3100~3600 | 3100~3600 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Dhe |
|
| AR3200~5500 | 3200~5500 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | Ge |
|
| AR3200~3600 | 3200~3600 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | Ge |
|
| AR3400~4800 | 3400~4800 | / | ≥95 | Φ0.1~300 | Dhe |
|
| AR3400~12500 | 3400~12500 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge |
|
| AR3500~5000 | 3500~5000 | / | ≥95 | Φ0.1~300 | Dhe |
|
| AR3500~5500 | 3500~5500 | / | ≥92 | Φ0.1~300 | Ge |
|
| AR3500~10000 | 3500~10000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge |
|
| AR3600~4800 | 3600~4800 | / | ≥95 | Φ0.1~300 | Dhe |
|
| AR3600~5000 | 3600~5000 | / | ≥95 | Φ0.1~300 | Dhe |
|
| AR3700~4800 | 3700~4800 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Dhe |
|
| AR3700~5000 | 3700~5000 | / | ≥95 | Φ0.1~300 | Ge |
|
| AR4050~4550 | 4050~4550 | / | ≥95 | Φ0.1~300 | Ge |
|
| AR4300 | 4300 | ≥90 | Φ0.1~300 | Safir |
| |
| AR4500~13000 | 4500~13000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge |
|
| AR5000~14000 | 5000~14000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge |
|
| AR5500~11000 | 5500~11000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge |
|
| AR5500~14000 | 5500~14000 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | Dhe |
|
| AR6000~10500 | 6000~10500 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge |
|
| AR6000~11000 | 6000~11000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge |
|
| AR6000~13000 | 6000~13000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge |
|
| AR6000~18000 | 6000~18000 | / | ≥48 | Φ0.1~300 | Ge |
|
| AR6200~12600 | 6200~12600 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge |
|
| AR6500~11000 | 6500~11000 | / | ≥95 | Φ0.1~300 | Ge |
|
| AR7000~11000 | 7000~11000 | / | ≥93 | Φ0.1~300 | Ge |
|
| AR7000~12000 | 7000~12000 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | Dhe |
|
| AR7000~12500 | 7000~12500 | / | ≥95 | Φ0.1~300 | Ge |
|
| AR7000~12600 | 7000~12600 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge |
|
| AR7000~13000 | 7000~13000 | / | ≥94 | Φ0.1~300 | Ge |
|
| AR7000~14000 | 7000~14000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge |
|
| AR7000~14500 | 7000~14500 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge |
|
| AR7000~14600 | 7000~14600 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge |
|
| AR7000~16000 | 7000~16000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | ZnSe |
|
| AR7400~10700 | 7400~10700 | / | ≥95 | Φ0.1~300 | Ge |
|
| AR7400~10900 | 7400~10900 | / | ≥94 | Φ0.1~300 | Ge |
|
| AR7400~12800 | 7400~12800 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge |
|
| AR7500~9700 | 7500~9700 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | Ge |
|
| AR7500~10100 | 7500~10100 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge |
|
| AR7500~10500 | 7500~10500 | / | ≥93 | Φ0.1~300 | Ge |
|
| AR7500~10700 | 7500~10700 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge |
|
| AR7500~11000 | 7500~11000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge |
|
1 2 3
Lista e mësipërme tregon artikujt tanë aktualë në stok.
Nëse nuk e shihni atë që po kërkoni, ju lutem na kontaktoni.
Pyetje të Shpeshta (FAQ)
P: Çfarë materialesh substrati janë në dispozicion për këto komponentë optikë?
Ne ofrojmë një gamë të gjerë materialesh substrati duke përfshirë safir, silikon (Si), germanium (Ge), selenid zinku (ZnSe), kuarc të shkrirë, qelq K9 dhe D263T për të përmbushur kërkesat tuaja specifike të gjatësisë së valës.
P: Cilat dimensione dhe madhësi mbështesni?
Madhësitë standarde të produkteve tona variojnë nga Φ0.1 mm deri në Φ300 mm. Ne mund të personalizojmë dimensionet brenda këtij diapazoni në varësi të materialit të zgjedhur të substratit.
P: Çfarë transmetimi mesatar (Tavg %) mund të pres?
Shumica e optikës sonë të veshur anti-reflektuese (AR) arrijnë një transmetim mesatar (Tavg %) prej ≥90%, me modelet me performancë të lartë që arrijnë ≥95% ose edhe ≥99% në varësi të substratit specifik dhe diapazonit të gjatësisë së valës.
P: A mund të kërkoj veshje të personalizuara për diapazone specifike të gjatësisë së valës?
Po. Nëse diapazoni i gjatësisë së valës ose materiali i substratit që ju nevojitet nuk është i listuar në katalogun tonë të stokut, ju lutemi na kontaktoni për të diskutuar specifikimet e personalizuara të përshtatura për projektin tuaj.
P: Si mund ta shoh spektrogramin për një kod specifik produkti?
Të dhënat e spektrogramit për secilin produkt mund të shihen duke klikuar imazhin referues në kolonën "Spektrogram". Për raportet e detajuara të testimit të serive specifike të prodhimit, ju lutemi kontaktoni ekipin tonë të mbështetjes.







