0102030405
Filtra me Brez të Ngushtë me Infra të Kuqe me Performancë të Lartë nga Furnizuesit dhe Fabrika e Kinës për Detektimin e Gazit dhe Aplikimet në Shtëpi Inteligjente
| Emri i produktit | CWL (nm) | HPB (nm) | Qyteti (%) | Madhësia (mm) | Nënmateriali | Bllokim (nm) | Spektrogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP900±30 | 900 | 70 | ≥90 | Φ0.1~300 | Safir | 650~1250 |
|
| BP950 | Φ0.1~300 | Qelqi K9 |
| ||||
| BP1380±30 | 1380 | 70 | ≥85 | Φ0.1~300 | Safir | 500~2000 |
|
| BP1440±20 | 1440 | 20 | ≥70 | Φ0.1~300 | Qelq i Bardhë | 400~2200 |
|
| BP1640±20 | 1640 | 190 | ≥70 | Φ0.1~300 | Qelq i Bardhë | 400~8000 |
|
| BP1645±5 | 1645 | 20 | ≥90 | Φ0.1~300 | D263T | 800~2000 |
|
| BP1650±5 | 1650 | 15 | ≥90 | Φ0.1~300 | D263T | 800~2000 |
|
| BP1653±5 | 1653 | 20 | ≥90 | Φ0.1~300 | D263T | 800~2000 |
|
| BP1655±2 | 1655 | 20 | ≥80 | Φ0.1~300 | D263T | 800~2000 |
|
| BP1657±2 | 1657 | 20 | ≥90 | Φ0.1~300 | D263T | 800~2000 |
|
| BP1658±5 | 1658 | 15 | ≥90 | Φ0.1~300 | D263T | 800~2000 |
|
| BP1660±5 | 1660 | 15 | ≥90 | Φ0.1~300 | D263T | 800~2000 |
|
| BP1663±5 | 1663 | 20 | ≥80 | Φ0.1~300 | D263T | 800~2000 |
|
| BP1665±5 | 1665 | 20 | ≥90 | Φ0.1~300 | D263T | 800~2000 |
|
| BP1670±20 | 1670 | 20 | ≥80 | Φ0.1~300 | D263T | 300~2500 |
|
| BP1697 | 1697 | 15 | ≥85 | Φ0.1~300 | D263T | 800~2000 |
|
| BP1700±17 | 1700 | 70 | ≥75 | Φ0.1~300 | Safir | 500~3000 |
|
| BP1720±15 | 1720 | 20 | >60 | Φ0.1~300 | Qelq i Bardhë | 400~2200 |
|
| BP1745±15 | 1740 | 20 | 55~65 | Φ0.1~300 | Qelq i Bardhë | 400~2200 |
|
| BP1790±15 | 1790 | 30 | ≥85 | Φ0.1~300 | Qelq i Bardhë | 400~3000 |
|
| BP1810 | 1810 | 30 | ≥80 | Φ0.1~300 | Qelq i Bardhë | 400~3000 |
|
| BP1820±25 | 1820 | 30 | ≥85 | Φ0.1~300 | Dhe | 400~3000 |
|
| BP1860±30 | 1860 | 60 | ≥85 | Φ0.1~300 | Dhe | 400~3000 |
|
| BP1900±20 | 1900 | 50 | ≥80 | Φ0.1~300 | Qelq i Bardhë | 400~3000 |
|
| BP1930±15 | 1920 | 20 | >70 | Φ0.1~300 | Qelq i Bardhë | 400~2200 |
|
| BP1940±25 | 1940 | 50 | ≥70 | Φ0.1~300 | Qelq i Bardhë | 400~3000 |
|
| BP1940±18 | 1940 | 45 | ≥80 | Φ0.1~300 | Qelq i Bardhë | 400~3000 |
|
| BP1970±20 | 1970 | 45 | ≥80 | Φ0.1~300 | Qelq i Bardhë | 400~3000 |
|
| BP2000±10 | 2000 | 45 | ≥50 | Φ0.1~300 | Kuarc | 400~15000 |
|
| BP2017±10 | 2017 | 35 | ≥55 | Φ0.1~300 | Safir | 400~15000 |
|
| BP2010±20 | 2010 | 180 | ≥80 | Φ0.1~300 | Safir | 500~3000 |
|
| BP2050±20 | 2050 | 200 | ≥80 | Φ0.1~300 | Safir | 500~3000 |
|
| BP2080±20 | 2080 | 50 | ≥80 | Φ0.1~300 | Qelq i Bardhë | 400~3000 |
|
| BP2100±20 | 2100 | 50 | ≥90 | Φ0.1~300 | Qelq i Bardhë | 400~3000 |
|
| BP2120±20 | 2120 | 50 | ≥80 | Φ0.1~300 | Qelq i Bardhë | 400~3000 |
|
| BP2150±20 | 2150 | 45 | ≥75 | Φ0.1~300 | Safir | 400~15000 |
|
| BP2180±20 | 2180 | 45 | ≥70 | Φ0.1~300 | Safir | 400~15000 |
|
| BP2220±20 | 2220 | 45 | ≥75 | Φ0.1~300 | Safir | 400~15000 |
|
| BP2200±20 | 2200 | 30 | ≥70 | Φ0.1~300 | Qelq i Bardhë | 400~3000 |
|
| BP2240±20 | 2240 | 30 | ≥80 | Φ0.1~300 | Qelq i Bardhë | 400~3000 |
|
| BP2250±10 | 2250 | 30 | ≥85 | Φ0.1~300 | Qelq i Bardhë | 400~3000 |
|
| BP2290±30 | 2265 | 30 | ≥85 | Φ0.1~300 | Qelq i Bardhë | 400~3000 |
|
| BP2300±20 | 2300 | 90 | ≥90 | Φ0.1~300 | Qelq i Bardhë | 400~3000 |
|
| BP2310±20 | 2310 | 90 | ≥90 | Φ0.1~300 | Qelq i Bardhë | 400~3000 |
|
| BP2330±20 | 2330 | 30 | ≥70 | Φ0.1~300 | Qelq i Bardhë | 400~3000 |
|
| BP2400±24 | 2400 | 70 | ≥75 | Φ0.1~300 | Safir | 500~3000 |
|
| BP2435±10 | 2435 | 60 | ≥70 | Φ0.1~300 | Safir | 400~20000 |
|
| BP2435±20 | 2435 | 60 | ≥70 | Φ0.1~300 | Safir | 400~20000 |
|
| BP2450±25 | 2450 | 74 | ≥50 | Φ0.1~300 | Qelq i Bardhë | 1500~5500 |
|
| BP2450±20 | 2450 | 74 | ≥70 | Φ0.1~300 | Dhe | 1500~5500 |
|
| BP2460±20 | 2460 | 50 | ≥80 | Φ0.1~300 | Safir | 1500~15000 |
|
| BP4690±60 | 4690 | 180 | ≥75 | Φ0.1~300 | Safir | 400~20000 |
|
1 2 3 4 5 6 7 8
Lista e mësipërme tregon artikujt tanë aktualë në stok.
Nëse nuk e shihni atë që po kërkoni, ju lutem na kontaktoni.
Pyetje të Shpeshta (FAQ)
Çfarë materialesh substrati janë në dispozicion për këto filtra me kalim brezash?
Filtrat tanë të kalimit të brezit përdorin materiale të ndryshme substrati me cilësi të lartë në varësi të diapazonit të gjatësisë së valës së synuar, duke përfshirë safir, qelq K9, qelq të bardhë, D263T, kuarc, silikon (Si) dhe germanium (Ge).
Çfarë përfaqësojnë CWL dhe HPB në specifikimet e produktit?
CWL qëndron për gjatësinë e valës qendrore, e cila është gjatësia e valës së transmetimit maksimal të filtrit të kalimit të brezit. HPB qëndron për Brezin Gjysmë Kalimi (shpesh i referuar si FWHM - Gjerësia e Plotë në Gjysmën e Maksimumit), që tregon gjerësinë e brezit spektral të filtrit.
A mund ta personalizoj madhësinë e filtrave të kalimit të brezit?
Po, ne mbështesim një gamë të gjerë dimensionesh të personalizuara. Mundësia jonë për madhësi standarde varion nga Φ0.1 mm deri në 300 mm për të përmbushur kërkesat e ndryshme të aplikimit.
Si përcaktohet diapazoni i bllokimit për këto filtra?
Diapazoni i bllokimit (i specifikuar në nanometra) përcakton intervalin e gjatësisë së valës jashtë brezit që refuzohet ose dobësohet nga filtri. Kjo siguron raporte të larta sinjal-zhurmë në konfigurimet tuaja optike.
Çfarë duhet të bëj nëse konfigurimi i kërkuar i gjatësisë së valës nuk është në listën e stokut?
Nëse nuk mund ta gjeni konfigurimin specifik të filtrit të kalimit të brezit që ju nevojitet, ju lutemi na kontaktoni direkt. Ne ofrojmë shërbime të personalizuara projektimi dhe prodhimi të përshtatura sipas specifikimeve tuaja të sakta optike.







