Filtër me performancë të lartë shumë-infra të gjera me rreze të gjerë nga furnizuesit dhe fabrikat e Kinës për aplikime optike
| Emri i produktit | 50% PRERJE NË TË MAJTËN | 50% PRERJE NË TË DJATHTËN | HPB (nm) | Zonë me transparencë të lartë | Tmin | Tavg | Madhësia (mm) | Nënmateriali | Bllokimi | Tmax | Tavg | Spektrogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBP850~2650 | 1000~2500 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Safir |
| ||||||
| WBP970~2470 | 900 | 2400 | 0 | 1100~2300 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | D263T | 200~3500 |
| ||
| WBP1000~3000 | 970 | 2470 | 0 | 1100~2300 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Qeramikë qelqi | 200~3560 |
| ||
| WBP1520~1850 | 1520 | 1850 | 0 | 1600~1750 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | Dhe | 400~3300 |
| ||
| WBP1550~1750 | 1550 | 1750 | 0 | 1600~1700 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | Dhe | 1500~2800 |
| ||
| WBP1550~5050 | 1550 | 5050 | 0 | 1600~5000 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | Dhe | 1500~5580 |
| ||
| WBP1615~2735 | 1650~2700 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | JGS3 | 400~1550 |
| |||||
| WBP1650~2350 | 1650 | 2350 | 0 | 1700~2250 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | Dhe | 400~4000 |
| ||
| WBP1900~2250 | 1900 | 2250 | 0 | 2000~2150 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | Dhe | 1500~5000 |
| ||
| WBP2000~2400 | 2000 | 2400 | 0 | 2080~2330 | / | ≥75 | Φ0.1~300 | Qelq i Bardhë | 400~6500 |
| ||
| WBP2050~2350 | 2050 | 2350 | 0 | 2150~2250 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | Dhe | 1500~2800 |
| ||
| WBP2050~2500 | 2050 | 2500 | 0 | 2150~2450 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | Dhe | 1500~5000 |
| ||
| WBP2080~2350 | 2080 | 2350 | 0 | 2135~2330 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | Dhe | 1500~2800 |
| ||
| WBP2080~2430 | 2080 | 2430 | 0 | 2180~2330 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | Dhe | 1500~2800 |
| ||
| WBP2170~3670 | 2170 | 3670 | 0 | 2300~3600 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | Dhe | 1500~5000 |
| ||
| WBP2250~3810 | 2250 | 3810 | 0 | 2340~3670 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | Dhe | 1500~5000 |
| ||
| WBP2300~3600 | 2200 | 3750 | 0 | 2300~3600 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | Dhe | 1500~5000 |
| ||
| WBP2300~3700 | 2250 | 3770 | 0 | 2300~3700 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Dhe | 1500~5000 |
| ||
| WBP2350~2750 | 2400~2700 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | Dhe | 400~6000 |
| |||||
| WBP2400~3150 | 2400 | 3150 | 2500~3000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Safir | 400~10500 |
| |||
| WBP2430~5150 | 2500~4800 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Safir | 5250~7000 |
| |||||
| WBP2450~4600 | 2450 | 4600 | / | 2550~4500 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | 400~7000 |
|
Q1: Çfarë materialesh substrati janë në dispozicion për këto filtra me brez të gjerë?
Ne ofrojmë një sërë opsionesh substrati bazuar në diapazonin e gjatësisë së valës së synuar, duke përfshirë safir, silikon (Si), germanium (Ge), kuarc, JGS3, qeramikë qelqi dhe D263T.
Q2: A mund të personalizohen madhësia dhe dimensionet e filtrave?
Po, diapazoni ynë standard i madhësive është nga Φ0.1 mm deri në Φ300 mm. Dimensionet, format dhe trashësitë e personalizuara mund të projektohen për t'iu përshtatur kërkesave tuaja specifike të sistemit optik.
P3: Çfarë përfaqëson parashtesa "WBP" në kodet e produkteve?
"WBP" qëndron për Wide Bandpass Filter (Filtër me Bandkalim të Gjerë). Tregon që filtri është projektuar për të transmetuar një brez të gjerë spektral, duke bllokuar gjatësitë e valëve jashtë brezit si në anët më të shkurtra ashtu edhe në ato më të gjata.
P4: Cilat janë nivelet tipike të transmetimit dhe bllokimit të këtyre filtrave?
Shumica e filtrave tanë kanë transmetim mesatar të lartë (Tavg ≥ 80% deri në ≥ 90%) në brezin e kalimit dhe nivele të thella bllokimi deri në Tavg
P5: Si mund të kërkoj të dhëna spektrogrami të personalizuara ose specifikime të personalizuara?
Nëse keni nevojë për dizajne specifike të veshjes, rregullime të këndit të incidencës (AOI) ose kurba të detajuara të spektrogramit, ju lutemi përdorni lidhjen "na kontaktoni" për të kontaktuar ekipin tonë teknik.







