Filtra me brez të ngushtë infra të kuq me cilësi të lartë nga furnizuesit kinezë | Opsione të personalizueshme në dispozicion në fabrikën tonë
| Emri i produktit | CWL (nm) | HPB (nm) | Qyteti (%) | Madhësia (mm) | Nënmateriali | Bllokim (nm) | Spektrogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP900±30 | 900 | 70 | ≥90 | Φ0.1~300 | Safir | 650~1250 |
|
| BP950 | - | - | - | Φ0.1~300 | Qelqi K9 | - |
|
| BP1380±30 | 1380 | 70 | ≥85 | Φ0.1~300 | Safir | 500~2000 |
|
| BP1440±20 | 1440 | 20 | ≥70 | Φ0.1~300 | Qelq i Bardhë | 400~2200 |
|
| BP1640±20 | 1640 | 190 | ≥70 | Φ0.1~300 | Qelq i Bardhë | 400~8000 |
|
| BP1645±5 | 1645 | 20 | ≥90 | Φ0.1~300 | D263T | 800~2000 |
|
| BP1650±5 | 1650 | 15 | ≥90 | Φ0.1~300 | D263T | 800~2000 |
|
| BP1653±5 | 1653 | 20 | ≥90 | Φ0.1~300 | D263T | 800~2000 |
|
| BP1655±2 | 1655 | 20 | ≥80 | Φ0.1~300 | D263T | 800~2000 |
|
| BP1657±2 | 1657 | 20 | ≥90 | Φ0.1~300 | D263T | 800~2000 |
|
| BP1658±5 | 1658 | 15 | ≥90 | Φ0.1~300 | D263T | 800~2000 |
|
| BP1660±5 | 1660 | 15 | ≥90 | Φ0.1~300 | D263T | 800~2000 |
|
| BP1663±5 | 1663 | 20 | ≥80 | Φ0.1~300 | D263T | 800~2000 |
|
| BP1665±5 | 1665 | 20 | ≥90 | Φ0.1~300 | D263T | 800~2000 |
|
| BP1670±20 | 1670 | 20 | ≥80 | Φ0.1~300 | D263T | 300~2500 |
|
| BP1697 | 1697 | 15 | ≥85 | Φ0.1~300 | D263T | 800~2000 |
|
| BP1700±17 | 1700 | 70 | ≥75 | Φ0.1~300 | Safir | 500~3000 |
|
| BP1720±15 | 1720 | 20 | >60 | Φ0.1~300 | Qelq i Bardhë | 400~2200 |
|
| BP1745±15 | 1740 | 20 | 55~65 | Φ0.1~300 | Qelq i Bardhë | 400~2200 |
|
| BP1790±15 | 1790 | 30 | ≥85 | Φ0.1~300 | Qelq i Bardhë | 400~3000 |
|
| BP1810 | 1810 | 30 | ≥80 | Φ0.1~300 | Qelq i Bardhë | 400~3000 |
|
| BP1820±25 | 1820 | 30 | ≥85 | Φ0.1~300 | Dhe | 400~3000 |
|
| BP1860±30 | 1860 | 60 | ≥85 | Φ0.1~300 | Dhe | 400~3000 |
|
| BP1900±20 | 1900 | 50 | ≥80 | Φ0.1~300 | Qelq i Bardhë | 400~3000 |
|
| BP1930±15 | 1920 | 20 | >70 | Φ0.1~300 | Qelq i Bardhë | 400~2200 |
|
| BP1940±25 | 1940 | 50 | ≥70 | Φ0.1~300 | Qelq i Bardhë | 400~3000 |
|
| BP1940±18 | 1940 | 45 | ≥80 | Φ0.1~300 | Qelq i Bardhë | 400~3000 |
|
| BP1970±20 | 1970 | 45 | ≥80 | Φ0.1~300 | Qelq i Bardhë | 400~3000 |
|
| BP2000±10 | 2000 | 45 | ≥50 | Φ0.1~300 | Kuarc | 400~15000 |
|
| BP2017±10 | 2017 | 35 | ≥55 | Φ0.1~300 | Safir | 400~15000 |
|
| BP2010±20 | 2010 | 180 | ≥80 | Φ0.1~300 | Safir | 500~3000 |
|
| BP2050±20 | 2050 | 200 | ≥80 | Φ0.1~300 | Safir | 500~3000 |
|
| BP2080±20 | 2080 | 50 | ≥80 | Φ0.1~300 | Qelq i Bardhë | 400~3000 |
|
| BP2100±20 | 2100 | 50 | ≥90 | Φ0.1~300 | Qelq i Bardhë | 400~3000 |
|
| BP2120±20 | 2120 | 50 | ≥80 | Φ0.1~300 | Qelq i Bardhë | 400~3000 |
|
| BP2150±20 | 2150 | 45 | ≥75 | Φ0.1~300 | Safir | 400~15000 |
|
| BP2180±20 | 2180 | 45 | ≥70 | Φ0.1~300 | Safir | 400~15000 |
|
| BP2220±20 | 2220 | 45 | ≥75 | Φ0.1~300 | Safir | 400~15000 |
|
| BP2200±20 | 2200 | 30 | ≥70 | Φ0.1~300 | Qelq i Bardhë | 400~3000 |
|
| BP2240±20 | 2240 | 30 | ≥80 | Φ0.1~300 | Qelq i Bardhë | 400~3000 |
|
| BP2250±10 | 2250 | 30 | ≥85 | Φ0.1~300 | Qelq i Bardhë | 400~3000 |
|
| BP2290±30 | 2265 | 30 | ≥85 | Φ0.1~300 | Qelq i Bardhë | 400~3000 |
|
| BP2300±20 | 2300 | 90 | ≥90 | Φ0.1~300 | Qelq i Bardhë | 400~3000 |
|
| BP2310±20 | 2310 | 90 | ≥90 | Φ0.1~300 | Qelq i Bardhë | 400~3000 |
|
| BP2330±20 | 2330 | 30 | ≥70 | Φ0.1~300 | Qelq i Bardhë | 400~3000 |
|
| BP2400±24 | 2400 | 70 | ≥75 | Φ0.1~300 | Safir | 500~3000 |
|
| BP2435±10 | 2435 | 60 | ≥70 | Φ0.1~300 | Safir | 400~20000 |
|
| BP2435±20 | 2435 | 60 | ≥70 | Φ0.1~300 | Safir | 400~20000 |
|
| BP2450±25 | 2450 | 74 | ≥50 | Φ0.1~300 | Qelq i Bardhë | 1500~5500 |
|
| BP2450±20 | 2450 | 74 | ≥70 | Φ0.1~300 | Dhe | 1500~5500 |
|
| BP2460±20 | 2460 | 50 | ≥80 | Φ0.1~300 | Safir | 1500~15000 |
|
1. Çfarë përfaqësojnë CWL dhe HPB në specifikime?
CWL qëndron për gjatësinë e valës qendrore, e cila është gjatësia e valës maksimale e filtrit të kalimit të brezit. HPB qëndron për gjerësinë e brezit gjysmë të kulmit (e njohur edhe si FWHM - Gjerësia e plotë në gjysmën e maksimumit), që përfaqëson gjerësinë spektrale të filtrit në 50% të transmetimit të tij maksimal.
2. Cilat materiale substrati përdoren për këto filtra me brez të gjerë?
Në varësi të gjatësisë së valës specifike dhe kërkesave optike, ne përdorim substrate me cilësi të lartë duke përfshirë safir, qelq K9, qelq të bardhë, D263T, kuarc, BF33, silikon (Si) dhe germanium (Ge).
3. Çfarë diapazonesh madhësish dhe formash janë të disponueshme për porositë në magazinë dhe me porosi të personalizuara?
Mundësitë tona standarde të madhësisë variojnë nga Φ0.1 mm deri në 300 mm. Ne mund të personalizojmë dimensionet, format (të rrumbullakëta, katrore ose gjeometri të personalizuara) dhe trashësitë që i përshtaten sistemeve tuaja specifike optike.
4. Çfarë përfaqëson vlera Tp (%)?
Tp (%) i referohet përqindjes së Përhapjes Maksimale. Tregon efikasitetin maksimal të dritës që kalon nëpër filtër brenda diapazonit të caktuar të gjatësisë së valës së kalimit.
5. A mund të marr diapazone bllokimi të personalizuara për këto filtra?
Po. Diapazoni i bllokimit (i treguar në nanometra) përcakton shtypjen jashtë brezit. Ne mund ta optimizojmë dizajnin e veshjes për të arritur diapazone bllokimi më të gjera ose më të thella në varësi të kërkesave të aplikimit tuaj.
6. Si mund të kërkoj një spektrogram ose një kuotë të personalizuar?
Mund ta shikoni spektrogramën për artikujt në magazinë direkt duke klikuar imazhin e spektrogramës. Për dizajne të personalizuara ose oferta me shumicë, ju lutemi klikoni lidhjen "na kontaktoni" për të dërguar një kërkesë direkt te ekipi ynë i shitjeve.







