0102030405
Filtër me Kalim të Gjatë IR me Cilësi të Lartë | Furnizues dhe Fabrikë për Shumë Aplikime në Kinë
| Emri | 5% ZBRITJE | 50% ZBRITJE | HT (nm) | Tmin | Tavg | Madhësia (mm) | Nën- | Tmax | Tavg | Spektrogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP1200 | / | 1200 | 1300~4800 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | Safir | |||
| LP1500 | 1500 | 1600~5300 | ≥85 | Φ0.1~300 | Safir | |||||
| LP1600 | / | 1600 | 1650~1700 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Kuarc | |||
| / | 1600 | 1650~1660 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Qelq i Bardhë | ||||
| LP2000 | 1930 | 2000 | 2100~2800 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | Safir | |||
| LP2400 | / | 2400~11100 11100~13300 | ≥80 | / | Φ0.1~300 | Ge | ||||
| LP2750 | 2700 | 2750 | 2800~3670 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Kuarc | |||
| LP2800 | 2800 | 2950~5100 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | ZnSe | ||||
| LP2900 | 2900 | 3050~5100 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | ZnSe | ||||
| LP3200 | 3320 | 3400 | 3480~5350 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | |||
| LP3300 | 3200 | 3300 | 3400~5000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Safir | |||
| LP3450 | / | 3450 | 3700~5000 | / | ≥93 | Φ0.1~300 | Ge | |||
| LP3500 | 3600 | 3670 | 3800~5600 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | |||
| LP3550 | / | 3550 | 3800~5500 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | |||
| LP3600 | / | 3600 | 3960~4800 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | |||
| LP3650 | 3540 | 3620 | 3700~5200 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | Safir | |||
| LP3700 | / | 3700 | 4000~5500 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | |||
| LP3730 | 0.1 | 3730 | 4400~4900 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | |||
| LP3750 | 3750 | 3800~4900 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | ||||
| LP3760 | / | 3760 | 3960~4800 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | |||
| LP3800 | / | 3800 | 4200~5500 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | |||
| LP3850 | / | 3850 | 4000~5000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | |||
| LP4000 | 3850 | 4000 | 4100~5100 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | |||
| LP4250 | 4350~5000 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | Ge | |||||
| LP4730 | 4730 | 4900~5150 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | Safir | ||||
| LP5500 | 5500 | / | 7500~13500 | / | ≥72 | Φ0.1~300 | Safir | |||
| LP6100 | / | 6100 | 6300~12600 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | |||
| LP6200 | / | 6200 | 6400~12600 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | |||
| LP6300 | / | 6300 | 6550~14500 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | |||
| LP6400 | / | 6400 | 6500~12600 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | |||
| LP6900 | 6900 | 7030 | 7200~12610 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | Ge |
1 2 3
📋
Lista e mësipërme tregon artikujt tanë aktualë në stok.
✉️
Nëse nuk e shihni atë që po kërkoni, ju lutem na kontaktoni.
Pyetje të Shpeshta (FAQ)
Çfarë llojesh substratesh janë në dispozicion për këto filtra me kalim të gjatë?
Filtrat tanë me gjatësi të gjatë përdorin substrate me cilësi të lartë të përshtatura për diapazone specifike gjatësie vale, duke përfshirë safirin, kuarcin, germaniumin (Ge), ZnSe dhe qelqin e bardhë.
Çfarë opsionesh madhësie ofroni për filtrat?
Ne mbështesim madhësi të personalizuara që variojnë nga diametri Φ0.1 mm deri në 300 mm për të përmbushur kërkesat e ndryshme të aplikimit.
Çfarë do të thotë vlera "50% CUT ON" në specifikim?
Vlera "50% CUT ON" tregon gjatësinë specifike të valës në të cilën filtri kalon nga bllokimi në transmetim, duke arritur saktësisht 50% të transmetimit.
A mbështesin këto filtra transmetimin me mesatare të lartë (Tavg)?
Po, shumica e filtrave tanë me kalim të gjatë kanë një transmetim mesatar të lartë (Tavg) prej ≥85% ose ≥90% në diapazonet e tyre të caktuara të brezit të kalimit.
A mund të kërkoj një filtër të personalizuar nëse specifikimi im i kërkuar nuk është në dispozicion?
Absolutisht. Nëse nuk mund t'i gjeni specifikimet e sakta në listën tonë të stokut, ju lutemi na kontaktoni direkt dhe ne mund të prodhojmë filtra optikë të personalizuar sipas nevojave tuaja të sakta.








