Filtra LP me cilësi të lartë me kalim të gjatë nga furnizuesit kinezë - Përmirësoni imazherinë me çmime direkte nga fabrika
| Emri i produktit | Diapazoni i prerjes (nm) | Thellësia e prerjes | Diapazoni i transmetimit (nm) | Transmetimi i brezit të transmetimit | Spektrogram |
|---|---|---|---|---|---|
| LPF800 | 400-770 | >OD4 | 825-1200 | >85% mesatare |
|
| LPF825 | 400-795 | >OD4 | 850-1200 | >85% mesatare |
|
| LPF850 | 400-820 | >OD4 | 875-1200 | >85% mesatare |
|
| LPF875 | 400-845 | >OD4 | 900-1200 | >85% mesatare |
|
| LPF900 | 400-870 | >OD4 | 930-1200 | >85% mesatare |
|
| LPF925 | 400-895 | >OD4 | 955-1200 | >85% mesatare |
|
| LPF950 | 400-910 | >OD4 | 980-1200 | >85% mesatare |
|
| LPF975 | 400-935 | >OD4 | 1010-1800 | >85% mesatare |
|
| LPF1000 | 400-960 | >OD4 | 1040-1800 | >85% mesatare |
|
| LPF1025 | 400-985 | >OD4 | 1070-1800 | >85% mesatare |
|
| LPF1050 | 400-1010 | >OD4 | 1100-1800 | >85% mesatare |
|
| LPF1075 | 400-1035 | >OD4 | 1130-1800 | >85% mesatare |
|
| LPF1100 | 400-1060 | >OD4 | 1160-1800 | >85% mesatare |
|
| LPF400 | 200-375 | >OD4 | 420-1200 | >85% mesatare |
|
| LPF425 | 200-405 | >OD4 | 445-1200 | >85% mesatare |
|
| LPF450 | 200-430 | >OD4 | 470-1200 | >85% mesatare |
|
| LPF475 | 200-455 | >OD4 | 495-1200 | >85% mesatare |
|
| LPF500 | 200-480 | >OD4 | 520-1200 | >85% mesatare |
|
| LPF525 | 200-505 | >OD4 | 545-1200 | >85% mesatare |
|
| LPF550 | 200-530 | >OD4 | 575-1200 | >85% mesatare |
|
| LPF575 | 200-550 | >OD4 | 600-1200 | >85% mesatare |
|
| LPF600 | 200-570 | >OD4 | 625-1200 | >85% mesatare |
|
| LPF625 | 200-595 | >OD4 | 650-1200 | >85% mesatare |
|
| LPF650 | 200-620 | >OD4 | 675-1200 | >85% mesatare |
|
| LPF675 | 200-645 | >OD4 | 700-1200 | >85% mesatare |
|
| LPF700 | 200-670 | >OD4 | 725-1200 | >85% mesatare |
|
| LPF725 | 200-695 | >OD4 | 750-1200 | >85% mesatare |
|
| LPF750 | 200-720 | >OD4 | 775-1200 | >85% mesatare |
|
| LPF775 | 200-745 | >OD4 | 800-1200 | >85% mesatare |
|
P: Cila është efikasiteti i transmetimit të filtrave me kalim të gjatë të serisë LPF?
A: Filtrat tanë standardë optikë me kalim të gjatë të serisë LPF ofrojnë një shkallë të lartë transmetimi prej mbi 85% mesatarisht në bandat e tyre përkatëse të transmetimit, duke siguruar dobësim minimal të sinjalit.
P: Çfarë do të thotë parametri "Thellësia e prerjes >OD4"?
A: Dendësia optike 4 (OD4) tregon që filtri bllokon gjatësitë e valëve të padëshiruara në diapazonin e prerjes në një nivel transmetimi më të vogël se 0.01%, duke ofruar raporte superiore sinjal-zhurmë.
P: A mund të kërkoj një filtër kalimi të gjatë me një gjatësi vale të prerë sipas porosisë?
A: Po. Ndërsa tabela rendit artikujt tanë aktualë në stok, ne mund të prodhojmë filtra sipas porosisë me pika prerëse, dimensione ose substrate specifike të përshtatura sipas kërkesave tuaja.
P: A janë këto filtra me kalim të gjatë të përshtatshëm për aplikime në spektrin e dukshëm dhe atë afër infra të kuq (NIR)?
A: Absolutisht. Linja jonë LPF mbulon diapazone prerjeje që shtrihen nga 200nm deri në 1060nm, me diapazone transmetimi që shtrihen deri në 1800nm, duke i bërë ato ideale për aplikime UV, të dukshme dhe NIR.
P: Si mund ta kontrolloj çmimet dhe kohën e dorëzimit për filtra në magazinë ose të personalizuar?
A: Mund të klikoni lehtësisht lidhjen "na kontaktoni" në faqen tonë për të paraqitur një kërkesë. Ekipi ynë teknik i shitjeve do t'ju përgjigjet menjëherë me çmimet, disponueshmërinë dhe afatet e dorëzimit.





