0102030405
Filtra MultiIR Bandpass me Cilësi të Lartë nga Fabrika e Kinës - Furnizues të Besuar për Zgjidhje Optimale të Transmetimit
| Emri i produktit | CWL (nm) | HPB (nm) | Qyteti (%) | Madhësia (mm) | Diapazoni i prerjes (nm) | Thellësia e prerjes | Aplikacioni | Spektrogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP470/25K | 470±5 | 25±5 | >90 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 | Filtri i shikimit të makinës |
|
| BP520/30K | 520±5 | 30±5 | >90 | Φ0.1~300 | 400-1100 | OD4 |
| |
| BP650/30K | 650±5 | 30±5 | >90 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP780/20K | 780±3 | 20±3 | >90 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP470/30K | 470±2 | 30±2 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 | FAM Ex |
|
| BP525/20K | 525±2 | 20±2 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 | FAM Brenda |
|
| BP523/25K | 523±2 | 20±2 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 | Heksadecimal Ex |
|
| BP564/25K | 564±2 | 20±2 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 | Heksadecimal Em |
|
| BP543/20K | 543±2 | 20±2 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 |
| |
| BP584/20K | 584±2 | 20±2 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 |
| |
| BP571/20K | 571±2 | 20±2 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 | Rox Ex |
|
| BP612/20K | 612±2 | 20±2 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 | Rox Em |
|
| BP624/40K | 624±3 | 40±4 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 | Cy5 Ex |
|
| BP692/40K | 692±3 | 40±4 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 | Cy5 Em |
|
| BP635/30K | 635±2 | 30±2 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 | Cy5 Ex |
|
| BP683/15K | 683±2 | 15±2 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 | Cy5 Fm |
|
| B655/20K | 655±2 | 20±2 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 |
| |
| BP716/20K | 716±2 | 20±2 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 |
| |
| BP635/20K | 635±2 | 20±2 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 | Cy5 Ex |
|
| BP680/20K | 680±2 | 20±2 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 | Cy5 Em |
|
| B365/10K | 355±2 | 20±2 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 |
| |
| BP615/20K | 615±3 | 20±2 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 | Filtër fluoreshence |
|
| BP400/10K | 400±2 | 10±2 | >55 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP400/30K | 400±5 | 30±5 | >75 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP405/10K | 405±2 | 10±2 | >55 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP405/20K | 405±3 | 20±3 | >65 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP410/8K | 410±2 | 8±2 | >50 | Φ0.1~300 | 400-1100 | OD4 |
| |
| BP410/20K | 410±3 | 20±3 | >65 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP410/25K | 410±5 | 25±5 | >90 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP410/30K | 410±5 | 30±5 | >85 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP412/10K | 412±2 | 10±2 | >56 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD5 |
| |
| BP415/10K | 415±2 | 10±2 | >60 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP415/20K | 415±3 | 20±3 | >60 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP415/55K | 415±8 | 55±8 | >85 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD4 |
| |
| BP418/10K | 418±2 | 10±2 | >60 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP420/10K | 420±2 | 10±2 | >50 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP420/22K | 420±5 | 22±5 | >85 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP425/10K | 425±2 | 10±2 | >65 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP427/10K | 427±2 | 10±2 | >70 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD5 |
| |
| BP435/10K | 435±2 | 10±2 | >55 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD5 |
| |
| BP440/10K | 440±2 | 10±2 | >65 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP441.6/10K | 441.6±2 | 10±2 | >50 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP445/10K | 445±2 | 10±2 | >70 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP447/10K | 447±2 | 10±2 | >50 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP450/10K | 450±2 | 10±2 | >55 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP450/50K | 450±2 | 10±2 | >60 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP450/30K | 450±5 | 30±5 | >90 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP450/100K | 450±10 | 100±10 | >75 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP455/10K | 455±2 | 10±2 | >60 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP456/10K | 456±2 | 10±2 | >75 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP460/20K | 460±3 | 20±3 | >85 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP465/13K | 465±3 | 13±3 | >60 | Φ0.1~300 | 400-1100 | OD4 |
|
1 2 3 4 5 6
Lista e mësipërme tregon artikujt tanë aktualë në stok.
Nëse nuk e shihni atë që po kërkoni, ju lutem na kontaktoni.
Pyetje të Shpeshta (FAQ)
Cili është transmetimi tipik i pikut (Tp) i këtyre filtrave të kalimit të brezit të dritës së dukshme?
Shumica e filtrave në listën tonë të stokut kanë një transmetim të lartë të kulmit (Tp) prej më shumë se 90% (>90%), duke siguruar forcë optimale të sinjalit dhe humbje minimale të dritës.
Cilat nivele të thellësisë së prerjes janë të disponueshme për këto filtra optikë?
Në varësi të modelit specifik të produktit, filtrat tanë me brez të kalueshëm ofrojnë bllokim jashtë brezit me performancë të lartë me thellësi prerjeje prej OD4, OD5 ose OD6.
Cilat opsione madhësie janë të disponueshme për filtrat e kalimit të brezit?
Diapazoni ynë standard i madhësive për filtrat e kalimit të brezit të dritës së dukshme është Φ0.1 mm deri në 300 mm, duke lejuar përputhshmëri me një gamë të gjerë instrumentesh optike dhe sistemesh imazherie.
Cilat janë aplikimet kryesore për këto filtra specifikë të kalimit të brezit?
Këto filtra përdoren gjerësisht për sistemet e shikimit automatik, zbulimin e fluoreshencës dhe aplikime specifike të ngacmimit/emetimit të fluoroforëve (siç janë FAM Ex/Em, Hex Ex/Em, Rox Ex/Em dhe Cy5 Ex/Em).
Si mund të kërkoj madhësi të personalizuara ose gjatësi vale që nuk shfaqen në listën e stokut?
Nëse gjatësia e valës, gjerësia e brezit ose madhësia specifike që ju nevojitet nuk janë të listuara në tabelën tonë të stokut, mund të na kontaktoni direkt duke klikuar lidhjen "na kontaktoni" për të kërkuar një dizajn të personalizuar.





