0102030405
Filtra me kalim brezash me transmetim të lartë nga furnizuesit dhe fabrika e Kinës për performancë optimale
| Emri i produktit | CWL (nm) | HPB (nm) | Qyteti (%) | Madhësia (mm) | Diapazoni i prerjes (nm) | Thellësia e prerjes | Aplikacioni | Spektrogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP470/25K | 470±5 | 25±5 | >90 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 | Filtri i shikimit të makinës |
|
| BP520/30K | 520±5 | 30±5 | >90 | Φ0.1~300 | 400-1100 | OD4 |
| |
| BP650/30K | 650±5 | 30±5 | >90 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP780/20K | 780±3 | 20±3 | >90 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP470/30K | 470±2 | 30±2 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 | FAM Ex |
|
| BP525/20K | 525±2 | 20±2 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 | FAM Brenda |
|
| BP523/25K | 523±2 | 20±2 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 | Heksadecimal Ex |
|
| BP564/25K | 564±2 | 20±2 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 | Heksadecimal Em |
|
| BP543/20K | 543±2 | 20±2 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 |
| |
| BP584/20K | 584±2 | 20±2 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 |
| |
| BP571/20K | 571±2 | 20±2 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 | Rox Ex |
|
| BP612/20K | 612±2 | 20±2 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 | Rox Em |
|
| BP624/40K | 624±3 | 40±4 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 | Cy5 Ex |
|
| BP692/40K | 692±3 | 40±4 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 | Cy5 Em |
|
| BP635/30K | 635±2 | 30±2 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 | Cy5 Ex |
|
| BP683/15K | 683±2 | 15±2 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 | Cy5 Fm |
|
| B655/20K | 655±2 | 20±2 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 |
| |
| BP716/20K | 716±2 | 20±2 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 |
| |
| BP635/20K | 635±2 | 20±2 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 | Cy5 Ex |
|
| BP680/20K | 680±2 | 20±2 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 | Cy5 Em |
|
| B365/10K | 355±2 | 20±2 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 |
| |
| BP615/20K | 615±3 | 20±2 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 | Filtër fluoreshence |
|
| BP400/10K | 400±2 | 10±2 | >55 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP400/30K | 400±5 | 30±5 | >75 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP405/10K | 405±2 | 10±2 | >55 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP405/20K | 405±3 | 20±3 | >65 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP410/8K | 410±2 | 8±2 | >50 | Φ0.1~300 | 400-1100 | OD4 |
| |
| BP410/20K | 410±3 | 20±3 | >65 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP410/25K | 410±5 | 25±5 | >90 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP410/30K | 410±5 | 30±5 | >85 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP412/10K | 412±2 | 10±2 | >56 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD5 |
| |
| BP415/10K | 415±2 | 10±2 | >60 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP415/20K | 415±3 | 20±3 | >60 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP415/55K | 415±8 | 55±8 | >85 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD4 |
| |
| BP418/10K | 418±2 | 10±2 | >60 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP420/10K | 420±2 | 10±2 | >50 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP420/22K | 420±5 | 22±5 | >85 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP425/10K | 425±2 | 10±2 | >65 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP427/10K | 427±2 | 10±2 | >70 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD5 |
| |
| BP435/10K | 435±2 | 10±2 | >55 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD5 |
| |
| BP440/10K | 440±2 | 10±2 | >65 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP441.6/10K | 441.6±2 | 10±2 | >50 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP445/10K | 445±2 | 10±2 | >70 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP447/10K | 447±2 | 10±2 | >50 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP450/10K | 450±2 | 10±2 | >55 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP450/50K | 450±2 | 10±2 | >60 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP450/30K | 450±5 | 30±5 | >90 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 |
| |
| BP450/100K | 450±10 | 100±10 | >75 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP455/10K | 455±2 | 10±2 | >60 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP456/10K | 456±2 | 10±2 | >75 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
| |
| BP460/20K | 460±3 | 20±3 | >85 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 |
|
1 2 3 4 5 6
Lista e mësipërme tregon artikujt tanë aktualë në stok.
Nëse nuk e shihni atë që po kërkoni, ju lutem na kontaktoni.
Pyetje të Shpeshta (FAQ)
Çfarë është një Filtër Bandkalimi i Dritës së Dukshme?
Një filtër kalimi i brezit të dritës së dukshme është një pajisje optike e projektuar për të transmetuar një gamë specifike gjatësish vale të dukshme (zakonisht midis 380 nm dhe 780 nm) ndërsa bllokon gjatësi vale të padëshiruara, më të shkurtra dhe më të gjata.
Çfarë domethënie kanë specifikimet CWL dhe HPB?
CWL qëndron për Gjatësinë e Valës Qendrore, e cila është pika e mesme e transmetimit maksimal të diapazonit të kalimit të brezit. HPB qëndron për Gjerësinë e Brezit Gjysmë Peak (e njohur edhe si FWHM - Gjerësia e Plotë në Gjysmë Maksimumin), që tregon gjerësinë e brezit spektral në 50% të transmetimit maksimal.
Çfarë përfaqëson Thellësia e Prerjes (p.sh., OD4, OD6)?
Dendësia optike (OD) përcakton aftësinë bllokuese të filtrit jashtë brezit të transmetimit. OD4 përfaqëson një nivel bllokimi prej 10^-4 (0.01% transmetim), ndërsa OD6 përfaqëson një nivel bllokimi prej 10^-6 (0.0001% transmetim), duke siguruar kontrast më të lartë dhe zhurmë më të ulët.
A mund të personalizohen këto filtra në madhësi specifike?
Po, filtrat tanë standardë optikë mbështesin personalizimin e madhësisë. Dimensionet standarde variojnë nga Φ0.1 mm deri në 300 mm për t'iu përshtatur kërkesave të ndryshme të sistemit dhe konfigurimeve të montimit.
Cilat janë aplikimet tipike për filtrat e kalimit të brezit të dritës së dukshme?
Këto filtra përdoren gjerësisht në sistemet e inspektimit të shikimit automatik, analizën e fluoreshencës (siç janë ngacmimi/emetimi FAM, Rox dhe Cy5), instrumentet e bioteknologjisë, diagnostikimin klinik dhe aplikimet spektroskopike.
Si mund të marr specifikime të personalizuara ose artikuj që nuk janë të listuar?
Nëse keni nevojë për një gjatësi vale qendrore, gjerësi bande ose madhësi specifike që nuk paraqitet në tabelën tonë të stokut, ju lutemi përdorni lidhjen "na kontaktoni" për të dërguar specifikimet tuaja direkt te ekipi ynë i inxhinierisë.





