Filtri i kalimit të brezit
Prezantimi i Produktit:
Spektrogram:
| Brezi i dritës së dukshme | Brezi 350-1800nm |
| Treguesit optikë | Gjysmë-gjerësia e brezit: 8nm-20nm Thellësia e prerjes: OD2-OD6 |
| Substrati | K9, D263T, B270, JGS, Materiale kristali, Qelq me ngjyra, etj. |
| Madhësia | Φ 0.1 - Φ 300 |
| Emri i produktit | CWL (nm) | HPB (nm) | Tp(%) | Madhësia (mm) | Diapazoni i prerjes (nm) | Thellësia e prerjes | Aplikacioni | Spektrogram |
| BP470/25K | 470±5 | 25±5 | >90 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 | Filtri i shikimit të makinës | ![]() |
| BP520/30K | 520±5 | 30±5 | >90 | Φ0.1~300 | 400-1100 | OD4 | ![]() | |
| BP650/30K | 650±5 | 30±5 | >90 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 | ![]() | |
| BP780/20K | 780±3 | 20±3 | >90 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 | ![]() | |
| BP470/30K | 470±2 | 30±2 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 | FAM Ex | ![]() |
| BP525/20K | 525±2 | 20±2 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 | FAM Brenda | ![]() |
| BP523/25K | 523±2 | 20±2 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 | Heksadecimal Ex | ![]() |
| BP564/25K | 564±2 | 20±2 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 | Heksadecimal Em | ![]() |
| BP543/20K | 543±2 | 20±2 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 | ![]() | |
| BP584/20K | 584±2 | 20±2 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 | ![]() | |
| BP571/20K | 571±2 | 20±2 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 | Rox Ex | ![]() |
| BP612/20K | 612±2 | 20±2 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 | Rox Em | ![]() |
| BP624/40K | 624±3 | 40±4 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 | Cy5 Ex | ![]() |
| BP692/40K | 692±3 | 40±4 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 | Cy5 Em | ![]() |
| BP635/30K | 635±2 | 30±2 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 | Cy5 Ex | ![]() |
| BP683/15K | 683±2 | 15±2 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 | Cy5 Fm | ![]() |
| B655/20K | 655±2 | 20±2 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 | ![]() | |
| BP716/20K | 716±2 | 20±2 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 | ![]() | |
| BP635/20K | 635±2 | 20±2 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 | Cy5 Ex | ![]() |
| BP680/20K | 680±2 | 20±2 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 | Cy5 Em | ![]() |
| B365/10K | 355±2 | 20±2 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 | ![]() | |
| BP615/20K | 615±3 | 20±2 | >90 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD6 | Filtër fluoreshence | ![]() |
| BP400/10K | 400±2 | 10±2 | >55 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 | ![]() | |
| BP400/30K | 400±5 | 30±5 | >75 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 | ![]() | |
| BP405/10K | 405±2 | 10±2 | >55 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 | ![]() | |
| BP405/20K | 405±3 | 20±3 | >65 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 | ![]() | |
| BP410/8K | 410±2 | 8±2 | >50 | Φ0.1~300 | 400-1100 | OD4 | ![]() | |
| BP410/20K | 410±3 | 20±3 | >65 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 | ![]() | |
| BP410/25K | 410±5 | 25±5 | >90 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 | ![]() | |
| BP410/30K | 410±5 | 30±5 | >85 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 | ![]() | |
| BP412/10K | 412±2 | 10±2 | >56 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD5 | ![]() | |
| BP415/10K | 415±2 | 10±2 | >60 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 | ![]() | |
| BP415/20K | 415±3 | 20±3 | >60 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 | ![]() | |
| BP415/55K | 415±8 | 55±8 | >85 | Φ0.1~300 | 200-800 | OD4 | ![]() | |
| BP418/10K | 418±2 | 10±2 | >60 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 | ![]() | |
| BP420/10K | 420±2 | 10±2 | >50 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 | ![]() | |
| BP420/22K | 420±5 | 22±5 | >85 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 | ![]() | |
| BP425/10K | 425±2 | 10±2 | >65 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 | ![]() | |
| BP427/10K | 427±2 | 10±2 | >70 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD5 | ![]() | |
| BP435/10K | 435±2 | 10±2 | >55 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD5 | ![]() | |
| BP440/10K | 440±2 | 10±2 | >65 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 | ![]() | |
| BP441.6/10K | 441.6±2 | 10±2 | >50 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 | ![]() | |
| BP445/10K | 445±2 | 10±2 | >70 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 | ![]() | |
| BP447/10K | 447±2 | 10±2 | >50 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 | ![]() | |
| BP450/10K | 450±2 | 10±2 | >55 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 | ![]() | |
| BP450/50K | 450±2 | 10±2 | >60 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 | ![]() | |
| BP450/30K | 450±5 | 30±5 | >90 | Φ0.1~300 | 200-1100 | OD4 | ![]() | |
| BP450/100K | 450±10 | 100±10 | >75 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 | ![]() | |
| BP455/10K | 455±2 | 10±2 | >60 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 | ![]() | |
| BP456/10K | 456±2 | 10±2 | >75 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 | ![]() | |
| BP460/20K | 460±3 | 20±3 | >85 | Φ0.1~300 | 200-1200 | OD4 | ![]() |
Skenarët e aplikimit të këtij produkti mbulojnë fusha të shumta: në fushën biomjekësore, mund të përputhet me rrezet e dritës së ngacmimit dhe rrezet e dritës së emetimit të pajisjeve të imazhit fluoreshent, të kapë me saktësi sinjalin e fluoreshencës së mostrave biologjike dhe të ndihmojë në zbulimin e qelizave dhe diagnozën molekulare; në fushën e monitorimit të sigurisë, mund të përdoret së bashku me dritat mbushëse infra të kuqe për të zgjedhur rreze specifike të dritës së dukshme, duke përmirësuar riprodhimin e ngjyrave dhe shkallën e njohjes së detajeve të imazheve të monitorimit të natës; në fushën e testimit industrial, përdoret në sistemet e shikimit automatik për të filtruar ndërhyrjen e dritës së shpërndarë në sipërfaqen e produktit dhe për të identifikuar me saktësi karakteristikat e produktit si ngjyra dhe defektet; në fushën e vëzhgimit astronomik, mund të zgjedhë rreze specifike të dritës së dukshme për të zvogëluar ndikimin e dritës së shpërndarë atmosferike dhe për të vëzhguar qartë informacionin specifik spektral të trupave qiellorë.
Në përgjigje të nevojave të "Filtrave Optikë Industrialë" dhe "Filtrit Optik të Personalizuar", ky filtër kalimi brezash nga MULTI IR mbështet personalizimin me parametra të plotë: klientët mund të zgjedhin në mënyrë fleksibile gjatësinë e valës qendrore, gjerësinë e brezit (të rregullueshme nga disa nanometra në dhjetëra nanometra), thellësinë e prerjes dhe madhësinë (minimumi deri në disa milimetra, maksimumi i personalizueshëm deri në qindra milimetra) të brezit të synuar sipas nevojave aktuale të aplikimit; në të njëjtën kohë, ai ofron përpunim të formave të ndryshme si katrore, rrethore dhe me forma të veçanta, të pajtueshme me nevojat e instalimit të pajisjeve të ndryshme si modulet e lenteve, sensorët dhe spektrometrat. Qoftë mbështetje për elektronikë të konsumit të prodhuar në masë apo personalizim të pajisjeve kërkimore shkencore me precizion të lartë, ai mund të përmbushë kërkesa të rrepta të performancës optike dhe është një komponent thelbësor në skenarët e filtrimit të saktë të dritës së dukshme.

Njohja e fytyrës

Imazhe 3D

Monitorimi i sigurisë

Zbulimi i montuar në automjet





